Prove di Laboratorio
Offriamo una vastissima gamma di prove di tipo meccanico, fisico-chimico, tossicologico, ecc. in diversi settori merceologici:
edilizia, legno-arredo, agroalimentare, automotive, ecc. e per qualsiasi tipo di semilavorato, componente o prodotto finito.
Puoi effettuare la ricerca direttamente per tipologia o per norma. Non perdere tempo! Richiedici adesso, senza impegno, un preventivo,
cliccando sul pulsante a fianco della prova di interesse.
| 1) Ricerca per tipologia di prova |
| Seleziona dall'elenco qui sotto la tipologia di area in cui ricercare la prova che ti interessa: |
| 2) Ricerca per tipologia di norma |
| Inserisci qui sotto la sigla esatta della norma di interesse o le prime
lettere e cifre (esempio: EN 12720/97 oppure EN 127): |
Elenco Completo Prove di Laboratorio
| Permeabilità al Vapor d'Acqua di PKG < 500 ml - met. ponderale | ASTM E 96 | Preventivo Info |
| Permeabilità al Vapor d'Acqua di PKG con volume > 1.5 l | Preventivo Info | |
| Permeabilità al Vapor d'Acqua di PKG da 0.5 a 1.5 l | Preventivo Info | |
| Permeabilità al Vapor d'Acqua di PKG da 0.5 a 1.5 l - met. ponderale | ASTM E 96 | Preventivo Info |
| Permeabilità al Vapor d'Acqua di tessuti gommati: ASTM E 96 | ASTM E 96 | Preventivo Info |
| Permeabilità al Vapor d'Acqua di tessuti secondo UNI 4818 | UNI 4818 PARTE 26a | Preventivo Info |
| Permeabilità al Vapor d'Acqua film e foglie con Lyssy - cond. non std. | Preventivo Info | |
| Permeabilità al Vapor d'Acqua secondo ASTM E 96 | ASTM E 96 | Preventivo Info |
| Permeabilità al vapor d'acqua teorica di film e foglie | Preventivo Info | |
| Permeabilità al Vapor d'Acqua: metodo ponderale | ASTM E 96 | Preventivo Info |
| Permeabilità al Vapor d'Acqua: metodo strumentale | condizioni operative come ASTM E 96 | Preventivo Info |
| Permeabilità all'Acqua di tessuti gommati, tende, ecc. | NF G 37-106 | Preventivo Info |
| Permeabilità all'Alcool Etilico (vap.) di film e foglie | Preventivo Info | |
| Permeabilità all'Anidride Carbonica (CO2) di film sottili | Procedura interna isostatica | Preventivo Info |
| Permeabilità all'Anidride Carbonica di film e foglie - cond. non std. | Preventivo Info | |
| Permeabilità all'Anidride Carbonica di film e foglie - cond. std. | Preventivo Info | |
| Permeabilità all'Anidride Carbonica di malte (MU) | Preventivo Info | |
| Permeabilità all'Anidride Carbonica di PKG (I) | Preventivo Info | |
| Permeabilità all'Anidride Carbonica di PKG (II) | Preventivo Info | |
| Permeabilità all'Anidride Carbonica di PKG con volume > 1.5 l | Preventivo Info |
