Prove di Laboratorio
Offriamo una vastissima gamma di prove di tipo meccanico, fisico-chimico, tossicologico, ecc. in diversi settori merceologici:
edilizia, legno-arredo, agroalimentare, automotive, ecc. e per qualsiasi tipo di semilavorato, componente o prodotto finito.
Puoi effettuare la ricerca direttamente per tipologia o per norma. Non perdere tempo! Richiedici adesso, senza impegno, un preventivo,
cliccando sul pulsante a fianco della prova di interesse.
| 1) Ricerca per tipologia di prova |
| Seleziona dall'elenco qui sotto la tipologia di area in cui ricercare la prova che ti interessa: |
| 2) Ricerca per tipologia di norma |
| Inserisci qui sotto la sigla esatta della norma di interesse o le prime
lettere e cifre (esempio: EN 12720/97 oppure EN 127): |
Elenco Completo Prove di Laboratorio
| Permeabilità all'Ossigeno di film e foglie - cond. std. | ASTM D 3985 e DIN 53380 | Preventivo Info |
| Permeabilità all'Ossigeno di film e foglie in materia plastica | Preventivo Info | |
| Permeabilità all'Ossigeno di malte (MU) | Preventivo Info | |
| Permeabilità all'Ossigeno di materiali diversi | Preventivo Info | |
| Permeabilità all'Ossigeno di PKG altissima barriera | ASTM F 1307 | Preventivo Info |
| Permeabilità all'Ossigeno di PKG con volume < 500 ml | ASTM F 1307 | Preventivo Info |
| Permeabilità all'Ossigeno di PKG con volume > 1.5 l | ASTM F 1307 | Preventivo Info |
| Permeabilità all'Ossigeno di PKG con volume da 0.5 a 1.5 l | ASTM F 1307 | Preventivo Info |
| Permeabilità all'ossigeno teorica di film e foglie | Preventivo Info | |
| Permeabilità: approvvigionamento gas standard | Preventivo Info | |
| Permeabilità: consulenza tecnica | Preventivo Info | |
| Permeabilità: prove di tenuta non a listino | Preventivo Info | |
| Water Vapour Transmission Rate of Film (std cond.) | ASTM F 1249-90 | Preventivo Info |
| Oxygen permeability of package (volume < 500 ml) - std cond | Preventivo Info | |
| Oxygen permeability of package (volume > 1500 ml) - std cond | Preventivo Info | |
| Oxygen permeability of package (volume from 500 to 1500 ml)- std cond | Preventivo Info | |
| Oxygen permeability of PKG (capacity < 500 ml) - no std cond. | ASTM F 1307 | Preventivo Info |
| Ermeticità di 5 PKG - spettrometro a elio | Preventivo Info | |
| Ermeticità di PKG (I) - spettrometro a elio | Preventivo Info | |
| Ermeticità di PKG (II) - spettrometro a elio | Preventivo Info |
